
8000mAh PC da tabuleta do veículo das lêndeas 32GB da bateria 750 com exposição do IPS
Pessoa de Contato : Alisa Xiao
Número de telefone : 8617798593971
Whatsapp : +8617798593971
Quantidade de ordem mínima : | 100PCS | Detalhes da embalagem : | caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30-45 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 5000PCS/Year |
Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | Zoomsmart |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | A1007 |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 272*180*35mm | Processador central: | AllWinner T5 4*1.5GHz |
---|---|---|---|
Ósmio: | Android 11,0 | RAM: | 3/4GB |
Instantâneo: | 32/64GB | QC: | QC3.0 |
Bateria: | 8000mAH | GNSS: | GPS/GLONASS/Beidou |
Realçar: | PC capacitivo da tabuleta do veículo do toque,PC 750Nits da tabuleta do veículo,PC 11 |
Descrição de produto
PC áspero da tabuleta de Android com a montagem capacitiva do embarcadouro do tela táctil e do veículo
Informação de produto:
Educação/tabuleta 10" industrial/do veículo/carro androide PC áspero da tabuleta com o Oem do tela táctil de Android 4G 10" exposição
1. Android 11,0 é o sistema operacional.
2. Processador central: T5,4*1.5GHZ todo o vencedor
3. Exposição: 10 polegadas, 1024*600 pixéis, 750 unidades
4. Bateria 8000mAh opcional
5. 802.11ac, a/b/g/n WIFI
6. Tipo A de USB: 2*
7. Teste de gota de 1.2m
8. Memória e armazenamento: 2 GB + ROM DE 32 GB; 4 GB + ROM DE 64 GB
9. Durabilidade áspera: Avaliação IP52 para a resistência da água e da poeira;
Catálogo | Detalhe |
No. de projeto. | A1007 |
LCD | 10 polegadas 1024x600 750nits |
Painel de toque | Capacitivo |
Peso | 800g |
Teste de gota | 1.2m |
Impermeável | IP67 |
Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ |
Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ |
Processador central | AllWinner T5 4*1.5GHz |
Ósmio | Android 11,0 |
RAM | 3/4GB |
Instantâneo | 32/64/128GB |
WIFI | 802.11ac, a/b/g/n |
SIM Card | SIM Nano |
Cartão de T | Sim |
Bluetooth | BT4.2 |
USB | 2*Type A |
Bateria | 8000mAh opcional |
QC | QC3.0 |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO |
Antena externo | Y |
Relação externo | Y |
Rede |
G/M: 900/1800/1900 LTE-TDD: Band38/Band39/Band40/Band41 |
Parâmetro:
FAQ:
Q1: Que tamanho você fornece para a tabuleta áspera?
A1: Tamanho: 5" 5,5" 6" 8" 10"
Q2: Pode você fornecer OEM/ODM?
A2: ZoomSmart é uma empresa móvel profissional de ODM/OEM que integra o R&D, a produção, as vendas, e o serviço pós-venda em China.
Q3: É impermeável, anti-vândalo, plano antiofuscante, verdadeiro com multitoque de 10 pontos?
A3: Todos estão disponíveis, pls confirmam quando você pede de nós.
Incorpore sua mensagem