Tabuleta áspera dupla IP67 de WiFi 1280x800IPS 1.8GHz Android
Pessoa de Contato : Alisa Xiao
Número de telefone : 8617798593971
Whatsapp : +8617798593971
| Quantidade de ordem mínima : | 100PCS | Detalhes da embalagem : | Caixa |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 30-45Days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 5000PCS/YEAR |
| Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | Zoomsmart |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | A1002 |
|
Informação detalhada |
|||
| LCD: | 10inch 1440*720 500nits | Teste de gota: | 1.2m |
|---|---|---|---|
| Prova da água: | IP68 | Processador central: | Intel Appololake N3450 |
| Ósmio: | Windows10 | Memória: | 4+64GB |
| SIM Card: | Sim Nano | Bluetooth: | BT4.1 |
| USB: | Tipo C* 1 tipo A de OTG & de USB3.0* 2 | GNSS: | GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Realçar: | 500Nits Ruggedized a tabuleta de Android,BT4.1 GPS Ruggedized a tabuleta de Android,o 2D varredor Ruggedized a tabuleta de Android |
||
Descrição de produto
Tabuleta áspera do PC Windows10 com impressão digital/GPS para a indústria
Informação de produto:
Oferecendo o sistema operacional de Windows 10, um-entregue a operação, e uma bateria 40Wh duradouro
A1002 é desenvolvido para situações difíceis e é resistente bastante resistir uma gota de 1,2 medidores ao concreto. Igualmente tem uma proteção ambiental IP67 contra a água e a poeira.
O A1002 é uma exposição industrial de 10 polegadas que corra Windows 10,0 e é posto por um processador central de Intel Appololake N3450. Igualmente apoia Bluetooth 4,1 e padrões duplos da faixa de IEEE 802.11a/b/g/n/ac, permitindo que os negócios criem apps ou conectem-nos ao anfitrião no final do processo para fazer o acesso de banco de dados mais rápido, mais rápido, e mais exato.
Parâmetro:
| Categoria | Detalhe |
| No. de projeto | A1002 |
| LCD | 10inch FHD 1920x1200 450nits |
| Tamanho | 256*185*17mm |
| Peso | 900g |
| Teste de gota | 1.2M |
| Prova da água | IP67 |
| Temp do trabalho | -20℃~60℃ |
| Temp do armazenamento | -30℃~70℃ |
| Processador central | Intel Appololake N3450 |
| Ósmio | Vitória 10 |
| RAM | 4 / 8GB |
| Instantâneo | 64 / 128/256GB |
| Câmera | 8M+5M |
| WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz/5GHz |
| SIM Card | Sim Nano |
| Cartão de T | Y |
| Bluetooth | BT4.1 |
| USB | Tipo C* 1 tipo A de OTG USB3.0* 2 |
| Bateria | 40Wh |
| Carga rápida | Y |
| NFC | Y |
| Impressão digital | Y |
| Sensor de G | Y |
| Giroscópio | Y |
| Sensor leve | Y |
| Varredor | 2D varredor (taxa extra se necessário) |
| GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
| Precisão alta GNSS | uBlox F9P (taxa extra se necessário) |
| Antena de GPS | Antena do remendo |
| HDMI | Y |
| Acessório da relação externo | 24 Pogopin, UART/USB/CAN |
| Teclado numérico | Poder, volume up/down, F1, F2 |
![]()
FAQ:
Q1: Que tamanho você fornece para a tabuleta áspera?
A1: Tamanho: 5" 5,5" 6" 8" 10"
Q2: Pode você fornecer OEM/ODM?
A2: ZoomSmart é uma empresa móvel profissional de ODM/OEM que integra o R&D, a produção, as vendas e o serviço pós-venda em China.
Q3: É prova da água, anti-vândalo, plano antiofuscante, verdadeiro com multi toque de 10 pontos?
A3: Todos estão disponíveis, pls confirmam quando você nos pede.
Incorpore sua mensagem