N4200 8 polegada ultra de pouco peso Windows Tablet áspero impermeável
Pessoa de Contato : Alisa Xiao
Número de telefone : 8617798593971
Whatsapp : +8617798593971
| Quantidade de ordem mínima : | 100PCS | Detalhes da embalagem : | Caixa |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 30-45Days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 5000PCS/YEAR |
| Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | Zoomsmart |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | A1002 |
|
Informação detalhada |
|||
| LCD: | 10inch 1440*720 500nits | Teste de gota: | 1.2m |
|---|---|---|---|
| Prova da água: | IP68 | Processador central: | Intel Appololake N3450 |
| Ósmio: | Windows10 | Memória: | 4+64GB |
| SIM Card: | Sim Nano | Bluetooth: | BT4.1 |
| USB: | Tipo C* 1 tipo A de OTG & de USB3.0* 2 | GNSS: | GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Realçar: | BT4.1 Windows Tablet áspero,Windows Tablet áspero IP68,10 polegadas FHD Windows Tablet áspero |
||
Descrição de produto
OEM Ruggedized Windows 10 tabuleta com 10" exterior legível tela/Apollolake N4200 (4+64GB)/impressão digital/HDMI/NFC
Informações sobre o produto:
Tabuleta ultra áspera para o trabalho de campo: Somente em 950g, esta exposição de 10 polegadas com o écran sensível capacitivo do multitoque é minúscula e clara. É simples transportar e realizar no campo. As capacidades impermeáveis e Dustproof do IP67 desta tabuleta resistente permitem que suporte os elementos. Processador incorporado do lago N4200 apollo, 10,0, ROM 4GB RAM, 64GB, WIFI & Bluetooth, e uma câmera de 8 megapixel para fazer-lhe uma ferramenta forte da produtividade.
Tabuleta fácil de usar: Para fazer seu trabalho mais eficiente, nós fornecemo-lo um desempenho da corrida lisa e uma conexão estável do wifi. + grande exposição de um toque de 10 polegadas + processador 10,0 do ósmio de Windows Apollolake N4200+ 4GB RAM + 64GB ROM + apoio de 4G LTE + duplo-faixa WiFi (2.4G+5G) + baixa potência Bluetooth 4,0
Conectividade sem fio inquebrável: Transferência e monitoração de dados do tempo real dos apoios com o 4G, o 3G, a Duplo-faixa Wi-Fi, e conectividade rápidos e estáveis de Bluetooth. Faça seu trabalho mais flexível evitando interrupções dentro e fora.
Resistência poderosa da bateria: a bateria recarregável do Li-íon 44.46Wh permite que você cumpra o trabalho de um dia inteiro facilmente. Com seu desempenho duradouro, você não terá que preocupar-se sobre seu trabalho que está sendo interrompido por falhos elétricos.
Parâmetro:
| Categoria | Detalhe |
| No. de projeto | A1002 |
| LCD | 10 polegadas FHD 1920x1200 450nits |
| Painel de toque | Capacitivo |
| Tamanho | 256*185*17mm |
| Peso | 900g |
| Teste de gota | 1.2M |
| Impermeável | IP67 |
| Temp do trabalho | -20℃~60℃ |
| Temp do armazenamento | -30℃~70℃ |
| Processador central | Intel Appololake N3450 |
| Ósmio | Vitória 10 |
| RAM | 4GB |
| Instantâneo | 64GB |
| Câmera traseira | 8M |
| Front Camera | 5M |
| WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz/5GHz |
| SIM Card | Sim Nano |
| Cartão de T | Y |
| Bluetooth | BT4.1 |
| USB | Tipo C* 1 tipo A de OTG USB3.0* 2 |
| Bateria | 40Wh |
| Carga rápida | Y |
| NFC | Y |
| Impressão digital | Y |
| Sensor de G | Y |
| Giroscópio | Y |
| Sensor leve | Y |
| Varredor | 2D varredor (taxa extra se necessário) |
| GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
| Elevada precisão GNSS | uBlox F9P (taxa extra se necessário) |
| Antena de GPS | Antena do remendo |
| Antena externo de GPS | Y |
| HDMI | Y |
| Acessório da relação externo | 24 Pogopin, UART/USB/CAN |
| Teclado numérico | Poder, volume up/down, F1, F2 |
![]()
FAQ:
Q1: Que tamanho você fornece para a tabuleta áspera?
A1: Tamanho: 5" 5,5" 6" 8" 10"
Q2: Pode você fornecer OEM/ODM?
A2: ZoomSmart é uma empresa móvel profissional de ODM/OEM que integra o R&D, a produção, as vendas, e o serviço pós-venda em China.
Q3: É impermeável, anti-vândalo, plano antiofuscante, verdadeiro com 10 pontos do multi toque?
A3: Todos estão disponíveis, pls confirmam quando você pede de nós.
Incorpore sua mensagem