Pessoa de Contato : Alisa Xiao
Número de telefone : 8617798593971
Whatsapp : +8617798593971
| Quantidade de ordem mínima : | 100pcs | Detalhes da embalagem : | logotipo branco da caixa da caixa, o natural ou personalizada | 
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 30-45 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte : | 5000PCS/Year | 
| Lugar de origem: | SHANGHAI, CHINA | Marca: | Zoomsmart | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | A1007 | 
| Informação detalhada | |||
| Tamanho: | 272*180*35mm | Processador central: | AllWinner T5 4*1.5GHz | 
|---|---|---|---|
| Ósmio: | Android 11,0 | RAM: | 3/4GB | 
| Instantâneo: | 32/64GB | QC: | QC3.0 | 
| Bateria: | 8000mAH | GNSS: | GPS/GLONASS/Beidou | 
| Destacar: | PC da tabuleta do carro do painel LCD,tabuleta de Android da bateria 8000mAH auto,Tabuleta capacitiva de IP67 Android auto | ||
Descrição de produto
10 painel LCD da montagem 4G GPS Android11.0 do veículo do PC da tabuleta da polegada 8000mAh
Informações sobre o produto:
A tabuleta do veículo A1007 é uma tabuleta terminal de capacidade elevada usada especialmente para a condução e a navegação automáticas de veículos agrícolas.
Com desempenho melhor possível da bateria, assim como as opções detalhadas da captação de dados, incluindo a 2D exploração de capacidade elevada, leitura de NFC RFID e impressão digital industrial, você pode encontrar este fácil-à-para distribuir o dispositivo um ajudante excepcionalmente valioso para que seus trabalhadores aumentem suas eficiência e produtividade.
Parâmetro:
| Catálogo | Detalhe | 
| No. de projeto. | A1007 | 
| LCD | 10 polegadas 1024x600 750nits | 
| Painel de toque | Capacitivo | 
| Peso | 800g | 
| Teste de gota | 1.2m | 
| Impermeável | IP67 | 
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | 
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | 
| Processador central | AllWinner T5 4*1.5GHz | 
| Ósmio | Android 11,0 | 
| RAM | 3/4GB | 
| Instantâneo | 32/64/128GB | 
| WIFI | 802.11ac, a/b/g/n | 
| SIM Card | SIM Nano | 
| Cartão de T | Sim | 
| Bluetooth | BT4.2 | 
| USB | 2*Type A | 
| Bateria | 8000mAh opcional | 
| QC | QC3.0 | 
| GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO | 
| Antena externo | Y | 
| Relação externo | Y | 
| Rede | G/M: 900/1800/1900 LTE-TDD: Band38/Band39/Band40/Band41 | 

FAQ:
Q1: Que tamanho você fornece para a tabuleta áspera?
A1: Tamanho: 5" 5,5" 6" 8" 10"
Q2: Pode você fornecer OEM/ODM?
A2: ZoomSmart é uma empresa móvel profissional de ODM/OEM que integra o R&D, a produção, as vendas e o serviço pós-venda em China.
Q3: É prova da água, anti-vândalo, plano antiofuscante, verdadeiro com multi toque de 10 pontos?
A3: Todos estão disponíveis, pls confirmam quando você nos pede.
Incorpore sua mensagem